您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
49 44 13.46 %
30 43 13.15 %
9 41 12.54 %
14 41 12.54 %
33 41 12.54 %
21 40 12.23 %
22 40 12.23 %
42 40 12.23 %
10 39 11.93 %
1 39 11.93 %
40 39 11.93 %
3 38 11.62 %
34 38 11.62 %
32 38 11.62 %
29 38 11.62 %
20 37 11.31 %
4 37 11.31 %
7 37 11.31 %
13 37 11.31 %
11 36 11.01 %
12 36 11.01 %
38 36 11.01 %
28 36 11.01 %
15 35 10.7 %
18 35 10.7 %
39 35 10.7 %
8 34 10.4 %
5 34 10.4 %
35 33 10.09 %
17 33 10.09 %
37 32 9.79 %
43 32 9.79 %
31 32 9.79 %
24 31 9.48 %
47 29 8.87 %
6 29 8.87 %
16 28 8.56 %
23 28 8.56 %
2 28 8.56 %
36 28 8.56 %
25 28 8.56 %
45 27 8.26 %
19 27 8.26 %
41 26 7.95 %
44 26 7.95 %
46 25 7.65 %
26 25 7.65 %
27 24 7.34 %
X关闭
X关闭