您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024003 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 35 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024004 1 2 3 2 2 6 2 8 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 26 2 2 29 2 2 2 1 2 1 2 2 38 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024009 1 2 1 3 3 6 7 1 2 3 3 3 3 14 15 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 30 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3
    2024010 2 2 2 4 5 1 1 2 3 4 4 4 4 1 15 3 4 4 19 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 32 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 4 45 4 4 4 49
    2024011 1 1 3 5 1 2 2 8 4 5 5 12 13 2 1 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 1 4 34 4 5 5 3 4 5 5 5 2 5 1 5 47 5 1
    2024013 1 2 4 4 2 3 3 1 5 6 6 12 1 3 15 5 6 6 1 6 6 6 23 24 6 4 6 6 4 3 31 2 5 1 5 6 6 4 5 6 6 6 43 6 2 6 1 6 2
    2024014 2 3 3 1 3 4 7 2 6 7 7 1 2 4 1 6 7 7 2 7 21 7 23 1 7 5 7 7 5 4 1 32 6 2 6 36 7 5 6 7 7 7 1 7 3 7 47 7 3
    2024015 3 4 1 2 4 5 1 3 7 8 8 2 3 5 15 7 8 18 19 8 1 22 1 2 8 6 8 8 6 5 2 1 7 3 7 1 8 38 7 8 41 8 2 8 4 8 1 8 49
    2024018 4 5 2 3 5 6 2 4 9 9 9 3 4 6 1 8 9 1 1 9 2 1 23 24 9 26 27 9 7 6 3 2 8 4 8 36 9 1 8 9 41 9 3 9 5 9 2 9 1
    2024022 5 6 3 4 6 7 3 5 1 10 11 12 5 7 2 9 10 2 2 10 21 22 1 24 10 26 1 10 8 7 4 3 9 5 9 1 10 2 9 10 1 10 4 10 6 10 3 10 2
    2024023 6 7 1 5 5 8 4 6 2 11 1 1 13 8 3 16 11 3 3 11 1 1 2 1 11 1 2 11 9 8 5 4 10 6 10 36 11 38 39 11 41 11 5 11 7 11 4 11 3
    2024025 7 8 2 6 1 9 5 7 3 12 11 2 1 9 4 1 12 4 4 12 2 2 3 24 12 2 3 12 10 9 6 5 11 34 11 36 12 38 39 12 1 42 6 12 8 12 5 12 4
    2024026 8 9 3 7 5 10 6 8 4 13 1 3 2 10 5 2 13 5 5 13 3 22 4 1 13 3 4 13 11 30 31 32 12 1 12 1 13 1 39 13 2 1 7 44 9 13 6 13 5
    2024027 9 10 4 4 5 11 7 8 5 14 2 4 3 11 6 3 14 6 6 14 21 1 5 2 14 4 5 14 12 1 1 32 13 2 13 2 14 2 1 14 3 42 8 1 45 14 7 14 6
    2024030 1 11 5 1 1 12 8 8 6 15 3 5 13 12 15 4 15 7 7 15 1 2 23 3 15 5 6 15 13 2 2 1 14 3 14 3 15 3 2 40 4 1 9 44 1 15 8 15 7
    2024031 1 12 6 2 2 13 7 8 7 16 4 6 1 13 1 5 16 8 8 16 2 3 1 4 16 6 7 28 29 30 3 2 15 4 15 36 16 4 3 1 5 2 10 1 2 16 9 48 8
    2024032 2 13 7 3 3 6 1 1 8 17 5 7 2 14 2 6 17 9 19 20 3 4 2 5 17 7 8 1 1 1 4 3 16 34 16 1 17 5 39 2 6 42 11 44 3 17 10 1 9
    2024033 3 14 3 4 4 1 2 2 9 18 11 8 3 15 3 7 18 18 1 1 4 5 3 24 18 8 9 2 2 2 5 4 17 1 35 2 18 6 1 3 7 42 12 1 4 46 11 2 10
    2024040 4 15 3 5 5 2 3 3 10 19 1 9 13 16 4 8 19 1 2 20 5 6 4 1 19 9 10 3 29 30 6 5 18 34 1 3 19 7 2 4 8 1 13 2 5 1 12 48 11
    2024041 5 2 1 6 6 3 7 4 9 20 2 10 13 17 5 9 20 2 3 1 6 7 5 2 20 10 11 4 1 1 7 6 33 1 35 4 20 8 3 5 9 2 14 3 6 2 13 1 49
    2024042 6 1 2 7 7 6 1 5 1 10 3 12 1 14 6 10 17 3 4 2 7 8 6 3 21 11 12 5 2 2 8 7 1 2 1 5 21 9 4 6 41 3 15 4 7 3 47 2 1
    2024045 7 2 3 8 8 1 7 8 2 10 4 12 2 1 7 11 17 4 5 3 8 9 7 4 25 12 27 6 3 3 9 8 2 3 2 6 22 10 5 7 1 4 16 5 8 4 1 3 2
    2024046 8 3 4 9 5 6 1 1 3 1 5 1 3 2 8 16 1 5 6 4 9 10 8 24 1 13 27 7 4 4 10 9 3 4 3 7 37 11 6 8 2 5 17 6 9 5 47 4 3
    2024047 9 4 3 10 1 1 2 2 4 2 6 2 4 3 9 1 17 6 7 5 10 11 9 1 25 14 1 8 5 5 11 32 4 5 4 36 1 38 7 9 3 6 18 7 10 46 1 5 4
    2024048 10 5 1 11 2 2 3 3 9 3 7 3 5 4 10 2 1 18 8 6 11 12 23 2 1 15 2 28 6 6 12 1 5 6 5 1 2 1 8 40 4 7 19 8 11 1 47 48 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    7
    2
    5
    5
    5
    6
    4
    2
    3
    5
    5
    2
    5
    3
    3
    3
    5
    2
    3
    3
    5
    6
    2
    3
    3
    2
    3
    4
    2
    5
    2
    4
    3
    6
    1
    5
    5
    2
    4
    4
    2
    3
    2
    2
    5
    3
    3
    至今
    未开
    18
    7
    1
    21
    2
    2
    3
    3
    0
    3
    15
    3
    7
    6
    18
    2
    1
    0
    16
    8
    21
    22
    0
    2
    1
    26
    2
    0
    8
    8
    22
    1
    7
    8
    7
    1
    2
    1
    16
    0
    6
    15
    35
    16
    21
    1
    0
    0
    7
    最大
    遗漏
    10
    15
    7
    11
    8
    13
    8
    8
    10
    20
    9
    10
    5
    17
    10
    11
    20
    9
    8
    16
    11
    12
    9
    5
    21
    15
    12
    15
    13
    9
    12
    9
    18
    6
    16
    7
    22
    11
    9
    14
    9
    11
    19
    12
    11
    17
    13
    15
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭